





| Região | Ano | +/- % |
Ano | +/- % 2008/2007 |
||
| 2007 | 2008 | 2008 | 2009(p) | |||
| Europa Ocidental / África | 8,669 | 8,272 | -4.6 | 8,272 | 6,449 | -22.0 |
| Europa – Lestel e Central | 364 | 333 | -8.6 | 333 | 237 | -28.9 |
| Americas | 2,604 | 2,315 | -11.1 | 2,315 | 1,958 | -15.4 |
| Asia (excluindo China) | 8,994 | 8,068 | -10.3 | 8,068 | 7,130 | -11.6 |
| China | 7,206 | 6,943 | -3.6 | 6,943 | 8,805 | 26.8 |
| Total Mundo | 27,836 | 25,930 | -6.8 | 25,930 | 24,579 | -5.2 |
(p) = previsão. Fonte: International Stainless Steel Forum ISSF